狐狸 |貉子 |水貂 |獭兔 |皮张 |毛领 |帽条 |褥片 |剪绒 |机械 |鞣制 |制品 |尚村 |大营 |留史 |辛集 |阳原 |昌黎 |乐亭 |崇福 |雅宝路 |更多
你的位置:中国皮毛信息网毛皮行业资讯政策法规国际政策 → 正文
美国对中国纺织品实施限制最新情况(11.17)
作者:未知  来源:百度资讯  发布时间:2008-11-20 10:54:34

美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年11月17日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 11 月 17 日 )
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052 公斤 3,161,931 31.2
222 针织布 21,482,908 公斤 8,684,697 40.4
229 特殊用途布 45,007,492 公斤 14,447,076 32.1
332/432/632-T 袜子 85,058,437 打双 71,908,497 84.5
332/432/632-B 袜子 80,866,195 打双 69,758,787 86.3
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606 打 18,377,078 68.2
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590 打 6,347,917 72.8
347/348 棉制裤子 25,442,951 打 19,053,178 74.9
349/649 胸衣 29,479,266 打 18,943,588 64.3
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011 打 17,866,369 73.5
359-S/659-S 泳衣 5,990,767 公斤 3,149,155 52.6
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 87,963,346 65.2
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 1,166,248 66.4
447 毛制裤子 280,581 打 118,426 42.2
619 化纤织物 72,177,600 平方米 40,843,119 56.6
620 其他合纤织物 103,755,190 平方米 29,502,635 28.4
622 玻璃纤维织物 43,412,575 平方米 13,964,651 32.2
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707 打 7,507,379 72.0
345/645/646 套衫 10,581,854 打 6,865,491 64.9
647/648 化纤制裤子 10,298,709 打 7,012,090 68.1
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884 公斤 33,298 2.6
847 植物纤维制裤子 23,029,668 打 9,850,264 42.8
文章来源:中国皮毛信息网
  •      免责声明:中国皮毛信息网部分信息来源互联网,所有信息仅供参考。如想了解更多资讯请联系我们 0317-5090366 ;如有侵犯你的版权请联系我们。
皮毛热门标签
皮毛热点
皮毛价格 行情分析 皮毛常识
机械化工 硝染鞣制 裘皮制品
皮草时尚 皮草服装 皮草社区
行业分类
品种种兽 饲料营养 兽药疫苗 器械 毛皮辅料
裘皮机械 裘皮制品 银狐 蓝狐 白狐
蓝霜狐 貉子 水貂 獭兔 剪绒
本周热点推荐

  • 尚村国际皮草交易会模.

  • 08年秋冬时装周不再是.