以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止7月17日一周谷物出口检验报告:
单位:千吨
------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周------------- 当前 上一市场
7/17/08 7/10/08 7/19/2 市场年度 年度
小麦 772.3 618.7 557.9 3,817.4 3,138.4
黑麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
燕麦 0.0 0.0 0.3 3.4 0.6
大麦 0.7 0.6 0.3 24.5 14.3
亚麻籽 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
玉米 758.1 714.6 956.8 53,273.2 46,203.7
高粱 83.7 44.5 51.2 6,532.7 3,192.5
大豆 96.9 248.8 143.1 28,573.4 28,385.6
葵花籽 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
总计 1,711.8 1,627.2 1,709.6 92,224.5 80,935.0
------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于9月1日.
资料来源:美国农业部